土地
八ヶ岳土地開発おすすめ物件です
大泉町西井出 土地分譲地 663万円[No.43]

価格 | 663万円 | 土地面積 | 487㎡(147坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 北杜市大泉町西井出8,240-545 | 交通 | JR中央線 長坂駅 7Km |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 山林 | 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
大泉町西井出 土地分譲地 1,030万円[No.42]

価格 | 1030 | 土地面積 | 973㎡(294坪) |
---|---|---|---|
交通 | 北杜市大泉町西井出8,240-545 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 無指定 | 地目 | 山林 |
建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
北杜市大泉町 土地 520万円[No.41]

価格 | 520万円 | 土地面積 | 344㎡(104坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 北杜市大泉町谷戸8,741 | 交通 | JR小海線 甲斐小泉駅 徒歩2.2Km |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 山林 | 建ぺい率・容積率 | 20%・40% |
大泉町西井出 土地分譲地 450万円[No.40]

価格 | 450万円 | 土地面積 | 331.24㎡(100坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 北杜市大泉町西井出字石堂 | 交通 | JR中央線 長坂駅 バス20分 |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 山林 | 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
私道負担・道路 | 北側6m道路に接道 |
大泉町西井出 土地分譲地151坪 831.9万円[No.39]

価格 | 831.9万円 | 土地面積 | 500.06㎡(151.2坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 北杜市大泉町西井出 | 交通 | JR小海線線 甲斐大泉駅より約1.8km/車約2分 バス停徒歩約6 分 長坂I.C6.5km/車約8 分 |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 山林 | 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
私道負担・道路 | 北側6m道路に接道 |
大泉町西井出 土地分譲地 515万円[No.38]

価格 | 515万円 | 土地面積 | 264.49㎡(80坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 北杜市大泉町西井出字石堂8,240 | 交通 | JR小海線 甲斐大泉駅駅 2.8Km |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 山林 | 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
私道負担・道路 | 公道に17m接道 |
泉原高原8号地 585坪 2,632万円[No.37]

価格 | 2,632万円 | 土地面積 | 1,936㎡(585坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 北杜市大泉町谷戸5,771 | 交通 | JR小海線 甲斐大泉駅 |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 山林 | 建ぺい率・容積率 | 30%・40% |
私道負担・道路 | 北/東面 6m道路 |
泉原高原分譲7号地 1,886万円[No.36]

価格 | 1,886万円 | 土地面積 | 1,782㎡(539坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 北杜市大泉町谷戸5,771 | 交通 | JR小海線 甲斐大泉駅 |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 山林 | 建ぺい率・容積率 | 20%・30% |
私道負担・道路 | 北側6m道路に接道 |