戸建
八ヶ岳土地開発おすすめ物件です
小淵沢中古[No.86]

価格 | 1.200万円 | 土地面積 | 488㎡(147.62坪) |
---|---|---|---|
建物面積 | 60.45㎡(18.28坪) | 間取り | 2LDK |
所在地 | 北杜市小淵沢上笹尾3249番地 | 交通 | JR小淵沢駅2.5km |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
小池住宅[No.84] NEW

価格 | 7,500,000円 | 土地面積 | 320・50㎡(96・95坪) |
---|---|---|---|
建物面積 | 84・66㎡(25・6坪) | 間取り | 3LDK 1階4畳半キッチン和室8畳間2階和室6畳間・8畳間 |
所在地 | 北杜市高根町小池 | 交通 | JR長坂駅約7・1km 長坂IC4・6km |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 山林 | 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
清里中古ペンション[No.70]

価格 | 3,300万円 | 土地面積 | 600坪 |
---|---|---|---|
建物面積 | 79・57坪 | 間取り | 客室6・プライベートルーム2 |
所在地 | 北杜市高根町清里 | 交通 | JR小海線清里駅 |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 清里景観形成区域内 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率・容積率 | 40%・100% |
高根町清里保養所研修所[No.46]

価格 | 5,000万円 | 土地面積 | 2,512.76㎡(760坪) |
---|---|---|---|
建物面積 | 263.05㎡(79.5坪) | 間取り | 5部屋宿泊人数20名 |
所在地 | 北杜市高根町清里3,545 <GoogleMap> | 交通 | JR小海線 清里駅 |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
清里中古別荘900万円[No.45]

価格 | 900万円 | 土地面積 | 618㎡(186坪) |
---|---|---|---|
建物面積 | 60.75㎡ | 間取り | 2LDK |
所在地 | 北杜市高根町清里 | 交通 | JR小海線 清里駅 |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 山林 | 建ぺい率・容積率 | 40%・100% |