土地
八ヶ岳土地開発おすすめ物件です
白井沢[No.85]

価格 | 12,280,000円 | 土地面積 | 1082・34㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 北杜市長坂町白井沢 | 交通 | JR小淵沢駅6・8km・長坂IC5・5km |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 山林 | 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
法令 | 田園景観形成指定区域内 | 私道負担・道路 | なし |
白井沢178坪[No.83] NEW

価格 | 6,228,000円 | 土地面積 | 588・34㎡(177・97坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 北杜市長坂町白井沢 | 交通 | JR小淵沢駅6・8km・長坂IC5・5km |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 山林 | 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
法令 | 田園景観形成指定区域内 | 私道負担・道路 | なし |
白井沢149坪[No.82] NEW

価格 | 5,970,000円 | 土地面積 | 494㎡(149・43坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 北杜市長坂町白井沢 | 交通 | JR小淵沢駅6・8km・長坂IC5・5km |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 山林 | 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
法令 | 田園景観形成指定区域内 | 私道負担・道路 | なし |
アルプスを望む大型別荘用地[No.78] NEW

価格 | 32,075,000円 | 土地面積 | 7069㎡(2138・37坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 北杜市高根町東井出字上手原4986 | 交通 | JR甲斐大泉駅約3・2km |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 山林 | 建ぺい率・容積率 | 40%・100% |
私道負担・道路 | なし |
清里駅前分譲地[No.75] NEW

価格 | 2,127万円 | 土地面積 | 607坪 |
---|---|---|---|
所在地 | 北杜市高根町清里3545 | 交通 | JR清里駅 |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率・容積率 | 70%・300% |
法令 | 清里駅前景観形成指定区域内 | 私道負担・道路 | なし |
清里駅前分譲地[No.65] NEW

価格 | 969万円 | 土地面積 | 242坪 |
---|---|---|---|
所在地 | 北杜市高根町清里3545 | 交通 | JR清里駅 |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率・容積率 | 70%・300% |
法令 | 清里駅前景観形成指定区域内 | 私道負担・道路 | なし |
長坂町大井ヶ森 土地(売地)1,107万円[No.63]

価格 | 1,107万円 | 土地面積 | 732㎡(221坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 北杜市長坂町大井ヶ森1,139 | 交通 | JR中央線 小淵沢駅 |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 山林 | 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
長坂町太井ヶ森 売地 463万円[No.61]

価格 | 463万円 | 土地面積 | 306㎡(92.5坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 北杜市長坂町太井ヶ森字手白尾 | 交通 | JR小海線 甲斐小泉駅 2.5Km |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 山林 | 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
清里駅 徒歩3分 高根町清里 土地(売地)2,796万円[No.56]

価格 | 2,796万円 | 土地面積 | 2,010㎡(608坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 北杜市高根町清里3545-6527(他4筆) | 交通 | JR小海線 清里駅 徒歩3分 |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 山林 | 建ぺい率・容積率 | 70%・300% |
高根町長沢 土地 640万円[No.55] NEW

価格 | 640万円 | 土地面積 | 662㎡(200坪) |
---|---|---|---|
所在地 | 北杜市高根町長沢字上手原4986 | 交通 | JR小海線甲斐大泉駅(1・8km)長坂IC(8・5km) |
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 無指定 |
地目 | 山林 | 建ぺい率・容積率 | 40%・100% |
私道負担・道路 | なし |